UKS Śrem rocznik 2001 - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Kalendarium

28

03-2024

czwartek

29

03-2024

piątek

30

03-2024

sobota

31

03-2024

niedziela

01

04-2024

pon.

02

04-2024

wtorek

03

04-2024

środa

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Zegar

Buttony

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 91, wczoraj: 23
ogółem: 1 155 585

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Użytkownicy w ostatnim miesiącu

Pokaż więcej/zwiń listę

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Pokaż/ukryj tabelkę
Dzień WizytOdsłon
2024-03-28 91zliczanie
2024-03-27 23zliczanie
2024-03-26 180
2024-03-25 220
2024-03-24 110
2024-03-23 230
2024-03-22 290
2024-03-21 300
2024-03-20 270
2024-03-19 140
2024-03-18 360
2024-03-17 190
2024-03-16 320
2024-03-15 270
2024-03-14 110
2024-03-13 260
2024-03-12 130
2024-03-11 180
2024-03-10 100
2024-03-09 170
2024-03-08 250
2024-03-07 130
2024-03-06 190
2024-03-05 170
2024-03-04 210
2024-03-03 110
2024-03-02 140
2024-03-01 160
2024-02-29 140
2024-02-28 300
2024-02-27 1580
Suma: 7440
Średnio: 25/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Pokaż/ukryj tabelkę
Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-03 632 230 0
2024-02 2 875 990 0
2024-01 4 029 1300 0
2023-12 3 256 1050 0
2023-11 1 119 370 0
2023-10 3 444 1110 0
2023-09 1 260 420 0
2023-08 5 106 1650 0
2023-07 5 916 1910 0
2023-06 3 749 1250 0
2023-05 6 766 2180 0
2023-04 7 198 2400 0
2023-03 4 484 1450 0
2023-02 2 855 1020 0
2023-01 3 484 1120 0
2022-12 850 270 0
2022-11 3 146 1050 0
2022-10 4 065 1310 0
2022-09 4 855 1620 0
2022-08 11 902 3840 0
2022-07 4 915 1590 0
2022-06 4 976 1660 0
2022-05 5 165 1670 0
2022-04 5 216 1740 0
2022-03 4 969 1600 0
2022-02 4 286 1530 0
2022-01 4 819 1550 0
2021-12 4 913 1580 0
2021-11 4 395 1470 0
2021-10 4 775 1540 0
2021-09 7 004 2330 0
2021-08 5 059 1630 0
2021-07 5 696 1840 0
2021-06 5 031 1680 0
2021-05 7 879 2540 0
2021-04 6 723 2240 0
2021-03 6 762 2180 0
2021-02 8 239 2940 0
2021-01 6 835 2200 0
2020-12 5 504 1780 0
2020-11 9 022 3010 0
2020-10 10 572 3410 0
2020-09 10 485 3500 0
2020-08 10 432 3370 0
2020-07 9 186 2960 0
2020-06 8 290 2760 0
2020-05 6 105 1970 0
2020-04 6 788 2260 0
2020-03 7 358 2370 0
2020-02 8 396 2900 0
2020-01 8 217 2650 0
2019-12 8 969 2890 0
2019-11 5 945 1980 0
2019-10 7 674 2480 0
2019-09 7 418 2470 0
2019-08 6 517 2100 0
2019-07 8 063 2600 0
2019-06 10 012 3340 0
2019-05 8 786 2830 0
2019-04 8 674 2890 0
2019-03 9 508 3070 0
2019-02 7 554 2700 0
2019-01 7 894 2550 0
2018-12 7 400 2390 0
2018-11 4 612 1540 0
2018-10 4 279 1380 0
2018-09 5 224 1740 0
2018-08 2 852 920 0
2018-07 3 957 1280 0
2018-06 4 506 1500 0
2018-05 2 269 730 0
2018-04 2 054 680 0
2018-03 2 718 880 0
2018-02 2 093 750 0
2018-01 3 239 1040 0
2017-12 4 721 1520 0
2017-11 4 766 1590 0
2017-10 3 233 1040 0
2017-09 3 912 1300 0
2017-08 2 501 810 0
2017-07 3 376 1090 0
2017-06 3 970 1320 0
2017-05 3 284 1060 0
2017-04 3 215 1070 0
2017-03 5 470 1760 0
2017-02 4 203 1500 0
2017-01 5 950 1920 0
2016-12 7 124 2300 0
2016-11 6 225 2080 0
2016-10 7 595 2450 0
2016-09 5 222 1740 0
2016-08 7 677 2480 0
2016-07 5 611 1810 0
2016-06 6 265 2090 0
2016-05 7 878 2540 0
2016-04 6 511 2170 0
2016-03 6 177 1990 0
2016-02 7 602 2620 0
2016-01 8 188 2640 0
2015-12 8 795 2840 0
2015-11 9 635 3210 0
2015-10 7 092 2290 0
2015-09 5 873 1960 0
2015-08 7 562 2440 0
2015-07 4 514 1460 0
2015-06 12 978 4330 0
2015-05 7 374 2380 0
2015-04 5 487 1830 0
2015-03 7 203 2320 0
2015-02 9 124 3260 0
2015-01 11 085 3580 0
2014-12 11 217 3620 0
2014-11 12 805 4270 0
2014-10 15 566 5020 0
2014-09 14 769 4920 0
2014-08 20 652 6660 0
2014-07 18 193 5870 0
2014-06 11 362 3790 0
2014-05 10 132 3270 0
2014-04 10 000 3330 0
2014-03 8 582 2770 0
2014-02 7 862 2810 0
2014-01 8 336 26926 676 861
2013-12 10 538 34075 093 2 422
2013-11 15 383 513149 390 4 980
2013-10 20 018 646122 524 3 952
2013-09 16 307 544125 576 4 186
2013-08 18 973 612100 531 3 243
2013-07 11 852 382163 924 5 288
2013-06 13 036 435208 722 6 957
2013-05 11 176 361226 107 7 294
2013-04 10 247 342167 015 5 567
2013-03 10 871 351132 952 4 289
2013-02 12 603 450113 060 4 038
2013-01 11 935 385136 505 4 403
2012-12 7 359 237152 656 4 924
2012-11 9 939 331169 172 5 639
2012-10 15 332 495188 228 6 072
2012-09 13 184 439184 795 6 160
2012-08 11 681 377239 681 7 732
2012-07 9 189 296192 420 6 207
2012-06 10 552 352154 690 5 156
2012-05 12 245 395142 893 4 609
2012-04 10 157 339202 462 6 749
2012-03 14 246 460210 062 6 776
2012-02 12 741 439132 718 4 576
2012-01 14 084 454147 968 4 773
2011-12 13 310 429227 728 7 346
2011-11 12 188 406164 329 5 478
2011-10 8 467 273248 175 8 006
2011-09 4 431 148120 429 4 014
2011-08 2 132 694 279 138
2011-07 1 703 553 781 122
2011-06 1 029 342 809 94
2011-05 184 7385 12
2011-04 215 8469 16
2011-03 183 9503 16
Suma: 1 155 584 4 638 707
Średnio: 242/dzień 4 343/dzień

Wizyty wg dnia tygodnia (średnia z 3 miesięcy)

Ilość dodawanych komentarzy (z 30 dni)

Top 5

Top 5 czytanych
# Tytuł Wyświetleń
1. SALOS POZNAŃ - UKS... 817
2. OLIMP POZNAŃ - UKS... 640
3. WYGRANA Z KŁOSEM Z... 598
4. ZWYCIĘSTWO W MOSI... 543
5. ĆWIERĆFINAŁ MOS C... 435
Top 5 komentowanych
# Tytuł Komentarzy
1. WYGRANA Z KŁOSEM Z... 3
2. ZWYCIĘSTWO W MOSI...
3. ĆWIERĆFINAŁ MOS C...
4. SALOS POZNAŃ - UKS...
5. OLIMP POZNAŃ - UKS...
Top 5 komentujących
# Użytkownik Komentarzy
1.
2.
3.
4.
5.

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Najnowsza galeria

Mecz z Huraganem
Ładowanie...

Reklama

Ostatnie spotkanie

UKS ŚremKorona Zakrzewo
UKS Śrem 1:4 Korona Zakrzewo
2017-06-15, 12:00:00
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Lechia Kostrzyn 6:2 Orkan Objezierze
Przemysław Poznań 2:5 Lech Poznań
Sparta Szamotuły 0:3 Canarinhos Skórzewo
Suchary Suchy Las 9:0 Koziołek Poznań
UKS Śrem 1:4 Korona Zakrzewo

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Tabela ligowa